PT-VMZ50T
產品資訊
商品名稱:
規格介紹:
松下國際 | Panasonic PT-VMZ50T
規格介紹:松下國際 | Panasonic PT-VMZ50T
| 投影系統與面板 | 0.64″ Transparent LCD panel x3 (螢幕比例16:10) | |
| 解析度 | 1920×1200 (WUXGA) | |
| 畫數 | 6,912,000 pixels (1920x1200x3) | |
| 光源 | 雷射二極體 | |
| 亮度一致性C.C.R | 85% | |
| 鏡頭 | F1.60–2.12, f=15.30–24.64mm, 1.6倍光學變焦及對焦 | |
| 亮度 | 5000流明 | |
| 對比度 | 3,000,000:1 (PICTURE MODE: DYNAMIC, DYNAMIC CONTRAST: [1]) | |
| 投射比 | 1.09–1.77:1 | |
| 投影尺寸 | 30” – 300” | |
| 投射距離 | 0.68~11.48M | |
| 光學鏡頭位移 | 垂直+0%~+44%(手動); 水平+/-20%(手動) | |
| 數位梯形修正 | 垂直+/-25°, 水平+/-35° | |
| 視訊輸入訊號 | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N | |
| 電腦輸入訊號 | VGA-WUXGA | |
| 安裝方式 | 吊掛/桌面、正投/背投 | |
| 端子介面 | HDMI 1/2 IN | HDMI 19pin x2 (相容HDCP, Deep color, 4K/30p訊號) |
詳細介紹:
全新SOLID SHINE雷射驅動器,色彩飽和自然





